Águilas Cibaeñas
Roster aprobado · 19/01/2026
Pitcher Abridor
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Oscar De La Cruz | 6'0" | 200 | R | R |
Pitchers
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Lisalverto Bonilla | 6'0" | 225 | A | R |
| 52 | Deury Carrasco | 6'0" | 182 | L | R |
| 63 | Nabil Crismatt | 6'0" | 215 | R | R |
| 73 | Junior Fernandez | 6'0" | 180 | R | R |
| 69 | Matt Foster | 6'0" | 200 | R | R |
| 53 | Jean Carlos Henriquez | 6'3" | 231 | R | R |
| 72 | Jonathan Hernandez | 6'2" | 175 | R | R |
| 48 | Yoan Lopez | 6'3" | 210 | R | R |
| 77 | Andrew Pérez | 6'2" | 215 | L | L |
| 51 | A.J. Puckett | 6'4" | 200 | R | R |
| 79 | Richard Rodriguez | 6'4" | 205 | R | R |
Catchers
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Elih Marrero | 5'8" | 185 | A | R |
| 8 | Webster Rivas | 6'1" | 220 | R | R |
| 55 | Julio E. Rodriguez | 6'0" | 197 | R | R |
Infielders
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Cristhian Adames | 5'11" | 217 | A | R |
| 58 | Rodolfo Amador | 5'11" | 195 | L | R |
| 67 | Andretty Cordero | 6'1" | 170 | R | R |
| 54 | Juan Carlos Gamboa | 5'7" | 155 | L | R |
| 7 | Angel Genao | 6'0" | 165 | A | R |
| 15 | Geraldo Perdomo | 6'2" | 184 | A | R |
| 62 | Alfredo Reyes | 6'2" | 160 | R | R |
| 64 | Aderlin Rodriguez | 6'3" | 200 | R | R |
Outfielders
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Steward Berroa | 5'10" | 178 | A | R |
| 0 | Jerar Encarnacion | 6'4" | 219 | R | R |
| 45 | Fernando Peguero | 5'9" | 145 | A | R |
| 28 | Leody Taveras | 6'1" | 170 | A | R |