Serie Regular 2022-2023
# | Equipo | G | P | PCT. | DIF. | Casa | Ruta | Racha | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Licey | 34 | 16 | .680 | -- | 18-7 | 16-9 | 1G | 6-4 |
![]() | Águilas | 32 | 18 | .640 | 2 | 19-6 | 13-12 | 1G | 5-5 |
![]() | Gigantes | 25 | 25 | .500 | 9 | 13-12 | 12-13 | 1P | 5-5 |
![]() | Estrellas | 23 | 27 | .460 | 11 | 15-10 | 8-17 | 1G | 5-5 |
![]() | Toros | 18 | 32 | .360 | 16 | 12-13 | 6-19 | 5P | 3-7 |
![]() | Escogido | 18 | 32 | .360 | 16 | 14-11 | 4-21 | 1G | 5-5 |
Round Robin 2021-2022
# | Equipo | G | P | PCT. | DIF. | Casa | Ruta | Racha | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Licey | 10 | 6 | .625 | -- | 6-3 | 4-3 | 4G | 7-3 |
![]() | Estrellas | 10 | 6 | .625 | -- | 5-2 | 5-4 | 5G | 7-3 |
![]() | Águilas | 6 | 10 | .375 | 4 | 3-5 | 3-5 | 4P | 3-7 |
![]() | Gigantes | 6 | 10 | .375 | 4 | 3-5 | 3-5 | 5P | 3-7 |
Play In 2021-2022
# | Equipo | G | P | PCT. | DIF. | Casa | Ruta | Racha | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Águilas | 1 | 1 | .500 | -- | 0-1 | 1-0 | 1G | 1-1 |
![]() | Escogido | 1 | 1 | .500 | -- | 0-1 | 1-0 | 1P | 1-1 |