Temporada 2021-22 – Serie Regular
del 06/12/2021 al 12/12/2021
Abridor
# | Jugadores | Est. | Peso | B/T |
77 | Arturo López | 5.9 | 165 | L/L |
Lanzadores
# | Jugadores | Est. | Peso | B/T |
34 | Darío Álvarez | 6.1 | 170 | L/L |
48 | Cristopher Molina | 6.3 | 170 | R/R |
52 | Francisco Rios | 6.1 | 180 | R/R |
53 | Edgar Escobar | 6.1 | 220 | R/R |
62 | Marlon Arias | 6.3 | 160 | L/L |
64 | José Adames | 6.2 | 165 | R/R |
68 | Felipe Tejada | 6.1 | 190 | R/R |
81 | Resly Linares | 6.2 | 170 | L/L |
85 | José José | 6.2 | 175 | L/L |
89 | Jake Sánchez | 6.1 | 205 | R/R |
94 | César Rosado | 6.1 | 172 | R/R |
Receptores
# | Jugadores | Est. | Peso | B/T |
41 | Francisco Peña | 6.2 | 230 | R/R |
55 | Julio Rodríguez | 6.0 | 197 | R/R |
74 | Adrián Abreu | 5.11 | 175 | R/R |
82 | Deivy Grullón | 6.0 | 180 | R/R |
Infielders
# | Jugadores | Est. | Peso | B/T |
5 | Orlando Calixte | 5.11 | 200 | R/R |
13 | Cristhian Adames | 6.0 | 185 | A/R |
15 | Robel García | 6.0 | 168 | A/R |
21 | Ramón Torres | 6.1 | 155 | A/R |
36 | Luis Valenzuela | 5.11 | 150 | L/R |
47 | Cristhian Adames | 6.0 | 185 | A/R |
65 | Ronny Rodríguez | 6.0 | 160 | R/R |
93 | Derek Dietrich | 6.2 | 205 | L/R |
Outfielders
# | Jugadores | Est. | Peso | B/T |
2 | Juan Carlos Perez | 5.11 | 185 | R/R |
38 | Jimmy Paredes | 6.3 | 200 | A/R |
71 | Eric Filia | 6.0 | 190 | L/R |
72 | Aneury Tavarez | 5.9 | 175 | L/R |
84 | Melky Cabrera | 6.0 | 200 | A/L |
99 | Danry Vasquez | 6.3 | 190 | L/R |