Líderes de por vida – Serie regular
Bateo (500 PA)
AVG
AVG
| Stanley Javier | .316 |
| Omar Moreno | .313 |
| Bernie Castro | .307 |
| Bob Robertson | .306 |
| Luis Polonia | .304 |
OPS (500 PA)
OPS
OPS
| Bob Robertson | .860 |
| Bob Beall | .853 |
| Omar Moreno | .824 |
| Víctor Díaz | .818 |
| Stanley Javier | .816 |
Homeruns
H
H
| Luis Polonia | 927 |
| Miguel Diloné | 877 |
| Winston Llenas | 768 |
| Tony Peña | 571 |
| Tomás Silverio | 490 |
Homeruns
HR
HR
| Mendy López | 61 |
| Guillermo García | 51 |
| Winston Llenas | 50 |
| Tony Peña | 41 |
Anotadas
C
C
| Luis Polonia | 517 |
| Miguel Diloné | 496 |
| Winston Llenas | 312 |
| Tony Peña | 249 |
| Tomás Silverio | 246 |
Remolcadas
RBI
RBI
| Winston Llenas | 377 |
| Tony Peña | 324 |
| Luis Polonia | 302 |
| Guillermo García | 229 |
| Mendy López Jr. | 224 |
Total de bases
TB
TB
| Luis Polonia | 1233 |
| Miguel Diloné | 1066 |
| Winston Llenas | 1047 |
| Tony Peña | 799 |
| Tomás Silverio | 614 |
Bases robadas
SB
SB
| Miguel Diloné | 395 |
| Luis Polonia | 184 |
| Bernie Castro | 80 |
| Omar Moreno | 66 |
| Félix Martínez | 64 |
Juegos ganados
G
G
| Nino Espinosa | 48 |
| Fernando Hernández | 40 |
| Pascual Pérez | 40 |
| Juan Jiménez | 28 |
| Ramón Arturo Peña | 28 |
Entradas lanzadas
IP
IP
| Nino Espinosa | 752.00 |
| Pascual Pérez | 536.00 |
| Fernando Hernández | 502.00 |
| Ramón Arturo Peña | 465.00 |
| Juan Jiménez | 405.34 |
Ponchados
SO
SO
| Fernando Hernández | 445 |
| Ramón Arturo Peña | 297 |
| Nino Espinosa | 291 |
| Pascual Pérez | 258 |
| José Lima | 238 |
Salvados
SV
SV
| Ramón Arturo Peña | 88 |
| José Vargas | 67 |
| Cecilio Guante | 34 |
| William Castro | 30 |
| Josh Judv | 30 |
